
| : Prezzi Franco Concessionario in vigore da: 1/6/09
Naturalmente, il prezzo é quello consigliato da Honda Italia (in euro), a cui , é necessario aggiungere 250 Euro + Iva per la messa su strada (che può variare a seconda della provincia di residenza). I modelli contrassegnati con ECO500€ beneficiano dell'eco-incentivo governativo: Per informazioni più dettagliate su cilindrata e potenza consultare la scheda del modello |
| CBR1000RR Fireblade ABS NEW Con copricodino monoposto e telo coprimoto di serie | 999 cc | 130.7 kW | 16.310,00 |
| CBR1000RR Fireblade con copricodino monoposto di serie. (Versione HRC Eu 15.210. Con copricod. monop. e telo coprimoto di serie - Versione Repsol Eu 15.310. Con copricod. monop., telo coprimoto e paraf. post. di serie) | 999 cc | 130.7 kW | 13.900,00 |
| CBR600RR ABS NEW | 599 cc | 88.1 kW | 12.765,00 |
| CBR600RR NEW | 599 cc | 88.1 kW | 11.765,00 |
| CBR125R ECO500€ | 125 cc | 10 kW | 3.200,00 |
| CBF1000ST | 998 cc |
72 kW
|
9.790,00
|
| CBF1000 | 998 cc |
72 kW
|
8.850,00
|
| VFR ABS | 782 cc |
80 kW
|
12.700,00
|
| VFR | 782 cc |
80 kW
|
11.600,00
|
| CBF600S ABS ECO500€ | 600 cc |
57 kW
|
7.550,00
|
| CBF600S ECO500€ | 600 cc |
57 kW
|
6.950,00
|
| CBF125 NEW ECO500€ | 125 cc |
8.3 kW
|
2.200,00
|
| Gold Wing | 1832 cc | 87 kW |
30.000,00
|
| Pan-European ABS | 1261 cc | 93 kW |
16.900,00
|
| DN-01 ECO500€ | 680 cc | 45 kW |
11.450,00
|
| Deauville ABS ECO500€ | 680 cc | 48.3 kW |
9.450,00
|
| Deauville ECO500€ | 680 cc | 48.3 kW |
8.850,00
|
| CB1300 | 1284 cc | 85 kW | 10.300,00 |
| CB1000R ABS | 998 cc | 92 kW | 10.950,00 |
| CB1000R | 998 cc | 92 kW | 10.350,00 |
| CBF600N ECO500€ | 600 cc | 57 kW | 6.580,00 |
| Hornet ABS | 599 cc | 75 kW | 8.190,00 |
| Hornet NEW MY 09 | 599 cc | 75 kW | 7.590,00 |
| Hornet NEW ECO500€ MY 09 (Depotenziata) | 599 cc | 25 kW | 7.590,00 |
| Hornet | 599 cc | 75 kW | 7.590,00 |
| Varadero ABS | 996 cc | 69 kW | 12.000,00 |
| Varadero | 996 cc | 69 kW | 11.000,00 |
| Transalp ABS ECO500€ | 700 cc | 44.1 kW | 8.190,00 |
| Transalp ECO500€ | 700 cc | 44.1 kW | 7.590,00 |
| Varadero 125 ECO500€ | 125 cc | 10.6 kW | 5.200,00 |
| Shadow 750 ECO500€ | 745 cc | 33.5 kW | 7.750,00 |
| Shadow Spirit ECO500€ | 745 cc | 30.3 kW | 7.650,00 |
| Silver Wing ABS ECO500€ | 582 cc | 37 kW | 7.200,00 |
| SW-T400 ABS NEW ECO500€ Versione GT con bauletto di serie 7.500 Eu | 400 cc | 28.7 kW | 7.200,00 |
| SW-T400 NEW ECO500€ Versione GT con bauletto di serie 6.990 Eu | 400 cc | 28.7 kW | 6.690,00 |
| SH300i ABS ECO500€ Con bauletto di serie | 279 cc | 20 kW | 4.950,00 |
| SH300i Sporty ECO500€ con bauletto di serie | 279 cc | 20 kW | 4.600,00 |
| SH300i ECO500€ con bauletto di serie | 279 cc | 20 kW | 4.550,00 |
| Forza EX ECO500€ | 249 cc | 16 kW | 5.750,00 |
| Forza X ECO500€ | 249 cc | 16 kW | 4.850,00 |
| S-Wing 150 ABS ECO500€ con bauletto di serie | 150 cc | 11 kW | 4.450,00 |
| S-Wing 150 ECO500€ con bauletto di serie | 150 cc | 11 kW | 3.950,00 |
| SH150i due freni a disco
NEW ECO500€
Con bauletto Versione GT con bauletto e parabrezza 3.495,00 Eu |
150 cc | 11.6 kW | 3.395,00 |
| SH150i
NEW ECO500€
Con bauletto Versione GT con bauletto e parabrezza 3.345,00 Eu |
150 cc | 11.6 kW | 3.245,00 |
| PS150i ECO500€ con bauletto di serie | 150 cc | 12 kW | 3.100,00 |
| S-Wing 125 ECO500€ con bauletto di serie | 125 cc | 10 kW | 3.800,00 |
| SH125i due freni a disco
NEW ECO500€
con bauletto Versione GT con bauletto e parabrezza 3.345,00 Eu |
125 cc | 10.1 kW | 3.245,00 |
| SH125i
NEW ECO500€
Con bauletto Versione GT con bauletto e parabrezza 3.195,00 Eu |
125 cc | 10.1 kW | 3.095,00 |
| PS125i ECO500€ con bauletto di serie | 125 cc | 10 kW | 2.950,00 |
| Lead ECO500€ | 108 cc | 6.6 kW | 2.150,00 |
| Zoomer (Euro-2) | 50 cc | 3 kW | 2.190,00 |
| Honda Riding Trainer | 3.200,00 |
| Per le conformità alle normative EURO-1 e Euro-2 vedere la scheda della moto o la Tabella completa conformità |