





| Tipo | 4 cilindri in linea, 4 tempi, 16 valvole, raffreddato a liquido (DOHC) |
| Cilindrata | 1284 cm³ |
| Alesaggio x Corsa | 78 x 67,2 mm |
| Rapporto di compressione | 9.06.01 |
| Potenza massima | 84 kW (114,2 CV) / 7.750 min-¹ (95/1/EC) |
| Coppia massima | 116 Nm/6.000 min-¹ (95/1/EC) |
| Regime del minimo | 1.000 min-¹ |
| Capacità totale olio | 4 litri |
| Alimentazione | Iniezione elettronica (PGM-FI) |
| Corpi farfallati | 36 mm |
| Filtro aria | Di carta a secco, del tipo a cartuccia |
| Capacità serbatoio carburante | 21 litri (compresi 4,5 litri di riserva con spia di segnalazione) |
| Accensione | Digitale transistorizzata a controllo computerizzato, con anticipo elettronico |
| Anticipo d'accensione | 1° BTDC (minimo) ~ 46° BTDC (3,500 min-¹) |
| Candela | DPR8EA9 (NGK); X24EPR-U9 (DENSO) |
| Avviamento | Elettrico |
| Capacità batteria | 12V / 11.2 AH |
| Alternatore | 413 W / 5.000 min-1 |
| Faro anteriore | 12W ; 55W x 1 (anabbagliante) / 60W x 1 (abbagliante) |
| Frizione | Lubrificata, multidisco con molle |
| Funzionamento frizione | Idraulico |
| Tipo di cambio | 5 rapporti |
| Riduzione primaria | 1.652 (76/46) |
| Rapporti del cambio | |
| 1 | 3.083 (37/12) |
| 2 | 2.062 (33/16) |
| 3 | 1.545 (34/22) |
| 4 | 1.272 (28/22) |
| 5 | 1.130 (26/23) |
| Riduzione Finale | 2.167 (39/18) |
| Trasmissione finale | Catena sinterizzata #530 |
| Configurazione | Doppia culla tubolare in acciaio |
| (LxLxA)Dimensioni | 2.200 x 795 x 1.205 mm |
| Interasse | 1.510mm |
| Inclinazione cannotto di sterzo | 25° |
| Avancorsa | 99 mm |
| Raggio di sterzata | 2,7mt |
| Altezza della sella | 780mm |
| Altezza da terra | 125mm |
| Peso in ordine di marcia | Con il pieno di benzina (21 litri, compresi 4,5 di riserva con spia di segnalazione), 271 Kg (A:134 Kg; P:137 Kg) |
| Massima capacità di carico | 188 kg |
| Anteriore | Forcella telescopica a cartuccia da 43mm, regolabile nella compressione e nel ritorno, escursione 120mm |
| Posteriore | Due ammortizzatori tradizionali regolabili nel precarico (5 posizioni), escursione 116mm |
| Anteriore | 5 razze in alluminio pressofuso con sezione ad "U" |
| Posteriore | 5 razze in alluminio pressofuso con sezione ad "U" |
| Anteriore | 17M/C × MT3.50 |
| Posteriore | 17M/C × MT5.50 |
| Anteriore | 120/70-ZR17M/C (58W) |
| Posteriore | 180/55-ZR17M/C (73W) |
| Pressione Anteriore | 250 kPa |
| Pressione Posteriore | 290 kPa |
| Anteriore | Doppio disco da 310x4,5mm con pinze a tre pistoncini, ABS Combinato e pastiglie in metallo sinterizzato |
| Posteriore | Disco da 256x6mm con pinza a singolo pistoncino, ABS Combinato e pastiglie in metallo sinterizzato |
