Forza 250 X
Forza 250 X
Potenza, velocità, comfort, sofisticato styling urbano, costi di gestione contenuti, trasmissione a variazione continua, frenata combinata… l’elenco dei vantaggi offerti dal Forza X non finisce mai. È stato infatti progettato per racchiudere in un "semplice" scooter tanta tecnologia e spirito di libertà. Alimentato da un propulsore 250cc (SOHC) 4 valvole con iniezione elettronica e raffreddato a liquido, da fermo il Forza X… capitalizza la "pole position" al semaforo e – grazie anche al contralbero antivibrazioni – giunge silenzioso in prima posizione al traguardo successivo. L’erogazione della potenza è fluida e regolare, mentre l’efficacia delle sospensioni e la maneggevolezza sono da riferimento fra i maxiscooter "quarto di litro" - un segmento che aveva tanto bisogno di rinnovarsi! La frenata combinata consente grande sicurezza in frenata, mentre notevole è la regolarità del cambio automatico. La versatilità del Forza X è sottolineata anche dalla superiore qualità costruttiva e dall’enorme capacità di carico, che consente ai proprietari di sfruttarlo anche per… scappare dalla città nei fine settimana.
• Look sportivo, che unisce un eccellente coefficiente aerodinamico con la massima protezione dal vento.
• Grandissimo vano sottosella (63 litri), che si apre con un semplice pulsante; sella del passeggero amovibile per un più ampio accesso al vano.
• Accensione con chiave codificata (Smart Card), che abilita automaticamente l’accensione, la chiusura della sella e del vano portaoggetti anteriore, per aumentarne al massimo la sicurezza.
• Compatto propulsore da 250 cm3 (SOHC), 4 valvole con iniezione elettronica e raffreddamento a liquido; assicura grande potenza ed una coppia eccellente.
• Trasmissione automatica, esente da manutenzione periodica.
• Il sistema catalizzante HECS3 con sonda lambda riduce sensibilmente le emissioni ben al di sotto della severa normativa EURO-3.
• Forcellone oscillante isolato con aggancio flottante (simil-SH300i), per ridurre la trasmissione di contraccolpi e vibrazioni al manubrio.
• Potente sistema di frenata combinata (Dual-CBS) per una frenata regolare e della massima affidabilità.
|
|
PROPULSORE
| Tipo | | Monocilindrico, 4 tempi, 4 valvole, raffreddato a liquido (OHC) |
| Cilindrata | 249 cm3 |
| Alesaggio x Corsa | 60 × 60.5mm |
| Rapporto di compressione | 10,2 : 1 |
| Potenza massima | 16kW kW a 7.500 min-1 (95/1/EC) |
| Coppia massima | 22Nm/6,000min-1 (95/1/EC) |
| Regime del minimo | 1.500 min-1 |
| Capacità totale olio | 1.5 litri |
ALIMENTAZIONE
| Alimentazione | | Iniezione elettronica (PGM-FI) |
| Corpi farfallati | 34 mm |
| Filtro aria | Di carta, a secco, del tipo a cartuccia |
| Capacità serbatoio carburante | 12 litri |
IMPIANTO ELETTRICO
| Accensione | | Digitale transistorizzata con anticipo elettronico |
| Anticipo d'accensione | 10° BTDC (minimo) ~ 50° BTDC (9.000 min-1) |
| Candela | LMAR8A-9 (NGK) |
| Avviamento | Elettrico |
| Capacità batteria | 12 V/10 AH |
| Alternatore | 477 W |
| Faro anteriore | 12V; 55W × 1 (anabbagliante) / 55W × 2 (abbagliante) |
TRASMISSIONE
| Frizione | | Centrifuga automatica |
| Tipo di cambio | V-Matic variabile |
| Riduzione Finale | 7.537 |
| Trasmissione finale | Cinghia a V |
TELAIO
| Configurazione | | Doppia culla con trave dorsale tubolare in acciaio |
CICLISTICA | (LxLxA)Dimensioni | | 2.185 × 750 × 1.180 mm |
|---|
| Interasse | 1.545 mm |
| Inclinazione cannotto di sterzo | 27° |
| Avancorsa | 92 mm |
| Raggio di sterzata | 2,6m |
| Altezza della sella | 710 mm |
| Altezza da terra | 135 mm |
| Peso in ordine di marcia | 195kg (A: 82kg; P: 113kg) |
| Massima capacità di carico | 180 kg |
| Con 2 pass. e bagagliPeso medio | 375kg (F: 129kg; R: 246kg) |
|---|
SOSPENSIONI | AnterioreTipo | | Anteriore Forcella telescopica da 35mm, escursione 110 mm |
|---|
| Posteriore | Forcellone con due ammortizzatori, escursione 105mm |
|---|
RUOTE | AnterioreTipo | | A sezione a U a tre razze in alluminio pressofuso |
|---|
| Posteriore | A sezione a U a tre razze in alluminio pressofuso |
|---|
| AnterioreCerchi | 13M/C × MT2,75 |
|---|
| Posteriore | 13M/C × MT4.00 |
|---|
| AnteriorePneumatici | 110/90-13M/C 55P |
|---|
| Posteriore | 140/70-13 61P |
|---|
| AnteriorePressione | 175 kPa |
|---|
| Posteriore | 200 kPa |
|---|
FRENI | AnterioreTipo | | Disco idraulico da 256 × 5mm con pinza a tre pistoncini combinati, ABS e pastiglie in resina stampata |
|---|
| Posteriore | Disco idraulico da 240 × 6mm con pinza a singolo pistoncino combinato, ABS e pastiglie in resina stampata |
|---|
|
|
Le caratteristiche tecniche ed estetiche di ogni modello sono provvisorie e possono essere modificate da Honda senza preavviso. Vi invitiamo comunque a verificare presso il vostro concessionario ufficiale l'effettiva disponibilità della colorazione o versione da Voi scelta