|
|
PROPULSORE
| Tipo | | Bicilindrico a V di 52°, 4 tempi, 4 valvole per cilindro, raffreddato a liquido (SOHC) |
| Cilindrata | 680.2 cm3 |
| Alesaggio x Corsa | 81 × 66 mm |
| Rapporto di compressione | 10 : 1 |
| Potenza massima | 44.1kW/7,750min-1 (95/1/EC) |
| Coppia massima | 60Nm/5,500min-1 (95/1/EC) |
| Regime del minimo | 1,200min-1 |
| Capacità totale olio | 2.9 litri |
ALIMENTAZIONE
| Alimentazione | | Iniezione elettronica (PGM-DSFI) |
| Corpi farfallati | 40 mm |
| Filtro aria | Di carta, viscoso, del tipo a cartuccia |
| Capacità serbatoio carburante | 17.5 litri (compresi 3 litri di riserva) |
IMPIANTO ELETTRICO
| Accensione | | Digitale transistorizzata con anticipo elettronico |
| Anticipo d'accensione | 10° BTDC (minimo) ~ 34.5° BTDC (7,750min-1) |
| Candela | CPR8EA-9 (NGK); U24EPR9 (DENSO) |
| Avviamento | Elettrico |
| Capacità batteria | 12V / 11.2AH |
| Alternatore | 396W |
| Faro anteriore | 12V; 55W × 1 (anabbagliante) / 55W × 1 (abbagliante) |
TRASMISSIONE
| Frizione | | Lubrificata, multidisco con molle |
| Funzionamento frizione | Meccanico, con attuazione a cavo |
| Tipo di cambio | 5 marce |
| Riduzione primaria | 1.763 (67/38) |
| 1Rapporti del cambio | 2.500 (35/14) |
|---|
| 2 | 1.722 (31/18) |
|---|
| 3 | 1.333 (28/21) |
|---|
| 4 | 1.111 (30/27) |
|---|
| 5 | 0.961 (25/26) |
|---|
| Riduzione Finale | 3.133 (47/15) |
| Trasmissione finale | Catena sigillata con "O-ring" |
TELAIO
| Configurazione | | A semi-doppia culla; in acciaio con sezione a scatola |
CICLISTICA | (LxLxA)Dimensioni | | 2,250 × 905 × 1,305mm |
|---|
| Interasse | 1,515mm |
| Inclinazione cannotto di sterzo | 28° 23' |
| Avancorsa | 111mm |
| Raggio di sterzata | 2mt |
| Altezza della sella | 841mm |
| Altezza da terra | 177mm |
| Peso in ordine di marcia | 214kg (A: 101kg; P: 113kg) |
| Massima capacità di carico | 200kg |
| Con 2 pass. e bagagliPeso medio | 369kg (A: 125kg; P: 244kg) (con 2pp e bagagli) |
|---|
SOSPENSIONI | AnterioreTipo | | Forcella telescopica a perno avanzato da 41mm, escursione 177mm |
|---|
| Posteriore | Pro-Link regolabile nella compressione, escursione 173mm |
|---|
RUOTE | AnterioreTipo | | Cerchi in alluminio / Raggi in acciaio |
|---|
| Posteriore | Cerchi in alluminio / Raggi in acciaio |
|---|
| AnterioreCerchi | 19 × 2.15 |
|---|
| Posteriore | 17 × MT3.50 |
|---|
| AnteriorePneumatici | 100/90-19 M/C 57H |
|---|
| Posteriore | 130/80R17 M/C 65H |
|---|
| AnteriorePressione | 200 kPa |
|---|
| Posteriore | 200 kPa |
|---|
FRENI | AnterioreTipo | | Doppio disco idraulico da 256 × 4mm, con pinze a due pistoncini e pastiglie in metallo sinterizzato |
|---|
| Posteriore | Disco idraulico da 240 × 6mm, con pinza a singolo pistoncino e pastiglie in resina stampata |
|---|
|