|
|
PROPULSORE
| Tipo | | 4 cilindri in linea, 4 tempi, 16 valvole, raffreddato a liquido (DOHC) |
| Cilindrata | 599.3 cm3 |
| Alesaggio x Corsa | 67 x 42,5 mm |
| Rapporto di compressione | 11.6 : 1 |
| Potenza massima | 57 Kw/10,500 min-1 (95/1/EC) |
| Coppia massima | 59 Nm/8,250 min-1 (95/1/EC) |
| Regime del minimo | 1,300 min-1 |
| Capacità totale olio | 3,5 litri |
ALIMENTAZIONE
| Alimentazione | | Iniezione elettronica (PGM-FI) |
| Corpi farfallati | 32 mm |
| Filtro aria | Di carta a secco del tipo a cartuccia |
| Capacità serbatoio carburante | 20 litri (compresi 4 litri di riserva con spia di segnalazione) |
IMPIANTO ELETTRICO
| Accensione | | Digitale transistorizzata a controllo computerizzato con anticipo elettronico |
| Anticipo d'accensione | 4° BTDC (minimo) ~ 60° BTDC (12.000 min-1) |
| Candela | CR8EH-9 (NGK); U24FER-9 (DENSO) |
| Avviamento | Elettrico |
| Capacità batteria | 12V / 8,6 AH |
| Alternatore | 333 W |
| Faro anteriore | 12V 55W x 1 (abbagliante) / 55W × 1 (anabbagliante) |
TRASMISSIONE
| Frizione | | Lubrificata, multidisco con molle |
| Funzionamento frizione | Meccanico, con attuazione a cavo |
| Tipo di cambio | A 6 rapporti |
| Riduzione primaria | 2.111 (76/36) |
| 1Rapporti del cambio | 2.750 (33/12) |
|---|
| 2 | 1.938 (31/16) |
|---|
| 3 | 1.556 (28/18) |
|---|
| 4 | 1.304 (30/23) |
|---|
| 5 | 1.150 (23/20) |
|---|
| 6 | 1.042 (25/24) |
|---|
| Riduzione Finale | 2.625 (42/15) |
| Trasmissione finale | Catena sigillata con "O-ring" |
TELAIO
| Configurazione | | Monotrave in alluminio pressofuso, realizzato confusione gravitazionale |
CICLISTICA | (LxLxA)Dimensioni | | 2,160 x 765 x 1,240mm |
|---|
| Interasse | 1.490 mm |
| Inclinazione cannotto di sterzo | 26° |
| Avancorsa | 110 mm |
| Raggio di sterzata | 2,8 m |
| Altezza della sella | 785 mm (±15 mm) |
| Altezza da terra | 130 mm |
| Peso in ordine di marcia | 222kg (A: 109kg; P: 113kg) |
| Massima capacità di carico | 180 kg |
| Con 2 pass. e bagagliPeso medio | 417kg (A: 144kg; P: 273kg) |
|---|
SOSPENSIONI | AnterioreTipo | | Forcella telescopica da 41 mm, escursione 120 mm |
|---|
| Posteriore | Monoammortizzatore regolabile nel precarico (7 posizioni), escursione 125 mm |
|---|
RUOTE | AnterioreTipo | | A 6 razze gemellate con sezione ad U in alluminiopressofuso |
|---|
| Posteriore | A 6 razze gemellate con sezione ad U in alluminiopressofuso |
|---|
| AnterioreCerchi | 17M/C x MT3,50 |
|---|
| Posteriore | 17M/C x MT5,00 |
|---|
| AnteriorePneumatici | 120/70 ZR17M/C (58W) |
|---|
| Posteriore | 160/60 ZR17M/C (69W) |
|---|
| AnteriorePressione | 250 kPa |
|---|
| Posteriore | 290 kPa |
|---|
FRENI | AnterioreTipo | | Doppio disco idraulico da 296 x 4,5 mm con pinze a tre pistoncini, CBS, ABS, e pastiglie in metallo sinterizzato |
|---|
| Posteriore | Disco idraulico da 240 x 5 mm con pinza a singolo pistoncino combinato ABS e pastiglie in metallo sinterizzato |
|---|
|