
| : Prezzi Franco Concessionario in vigore da: 12/02/2008
Naturalmente, il prezzo é quello consigliato da Honda Italia (in euro), a cui si deve però aggiungere la messa su strada - che varia da 206,58 Eu a 413,17 Eu a seconda della provincia di residenza. Per informazioni più dettagliate su cilindrata e potenza consultare la scheda del modello |
| CBR1000RR Fireblade con copricodino monoposto di serie. | 999 cc | 130.7 kW | 13.900,00 |
| CBR600RR | 599 cc | 88.1 kW | 10.900,00 |
| CBR600RR HANNspree | 599 cc | 88.1 kW | 10.900,00 |
| CBR125R | 125 cc | 10 kW | 3.200,00 |
| CBF1000ST |
998 cc
|
72 kW
|
9.790,00
|
| CBF1000 |
998 cc
|
72 kW
|
8.850,00
|
| VTR1000F Firestorm (Euro-2) |
996 cc
|
81 kW
|
9.490,00
|
| VFR ABS |
782 cc
|
80 kW
|
12.600,00
|
| VFR |
782 cc
|
80 kW
|
11.500,00
|
| CBF600S ABS |
600 cc
|
57 kW
|
7.550,00
|
| CBF600S |
600 cc
|
57 kW
|
6.950,00
|
| Gold Wing | 1832 cc | 87 kW |
30.000,00
|
| Pan-European ABS | 1261 cc | 93 kW |
16.800,00
|
| DN-01 | 680 cc | 45 kW |
10.900,00
|
| Deauville ABS | 680 cc | 48.3 kW |
9.250,00
|
| Deauville | 680 cc | 48.3 kW |
8.650,00
|
| CB1300 | 1284 cc | 85 kW | 10.200,00 |
| CB1000R ABS | 998 cc | 92 kW | 10.800,00 |
| CB1000R | 998 cc | 92 kW | 10.200,00 |
| CBF600N | 600 cc | 57 kW | 6.580,00 |
| Hornet ABS | 599 cc | 75 kW | 8.190,00 |
| Hornet | 599 cc | 75 kW | 7.590,00 |
| Varadero ABS | 996 cc | 69 kW | 11.800,00 |
| Varadero | 996 cc | 69 kW | 10.800,00 |
| Transalp ABS | 700 cc | 44.1 kW | 8.100,00 |
| Transalp | 700 cc | 44.1 kW | 7.500,00 |
| Varadero 125 | 125 cc | 10.6 kW | 5.200,00 |
| Shadow 750 | 745 cc | 33.5 kW | 7.700,00 |
| Shadow Spirit | 745 cc | 30.3 kW | 7.600,00 |
| Silver Wing ABS | 582 cc | 37 kW | 7.740,00 |
| Silver Wing | 582 cc | 37 kW | 7.190,00 |
| SilverWing 400 | 400 cc | 28 kW | 5.990,00 |
| SH300i ABS Con bauletto di serie | 279 cc | 20 kW | 4.950,00 |
| SH300i Sport con bauletto di serie | 279 cc | 20 kW | 4.500,00 |
| SH300i con bauletto 4.450 Eu | 279 cc | 20 kW | 4.350,00 |
| Forza EX | 249 cc | 16 kW | 5.690,00 |
| Forza X | 249 cc | 16 kW | 4.790,00 |
| S-Wing 150 ABS con bauletto di serie | 150 cc | 11 kW | 4.450,00 |
| S-Wing 150 con bauletto 3.950 Eu | 150 cc | 11 kW | 3.850,00 |
| SH150i Sport con bauletto di serie | 150 cc | 11 kW | 3.195,00 |
| SH150i Special con bauletto di serie | 150 cc | 11 kW | 3.195,00 |
| SH150i con bauletto 3.145,00 Eu | 150 cc | 11 kW | 3.045,00 |
| PS150i con bauletto 3.100,00 Eu. | 150 cc | 12 kW | 3.000,00 |
| S-Wing 125 con bauletto 3.800 Eu | 125 cc | 10 kW | 3.700,00 |
| SH150i NEW Con bauletto 3.245,00 Eu | 125 cc | n/d | 3.145,00 |
| SH125i Special Con bauletto di serie | 125 cc | 10 kW | 3.045,00 |
| SH125i Sport Con bauletto di serie | 125 cc | 10 kW | 3.045,00 |
| SH125i NEW Con bauletto 3.095,00 Eu | 125 cc | n/d | 2.995,00 |
| SH125i Con bauletto 2.995,00 Eu | 125 cc | 10 kW | 2.895,00 |
| PS125i con bauletto 2.950,00 Eu. | 125 cc | 10 kW | 2.850,00 |
| Lead | 108 cc | 6.6 kW | 2.150,00 |
| Zoomer (Euro-2) | 50 cc | 3 kW | 2.190,00 |
| Honda Riding Trainer | 3.000,00 |
| Per le conformità alle normative EURO-1 e Euro-2 vedere la scheda della moto o la Tabella completa conformità |